(资料图片)
4月28日望变电气(603191)发布股份减持预披露公告,股东平潭普思广和一号股权投资合伙企业(有限合伙)拟于2023年5月9日至2023年11月20日期间,减持公司股份不超过2222.22万股,减持比例不超过公司总股本的6.67%。
以下是详细的减持信息:
| 首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-28 | 平潭普思广和一号股权投资合伙企业(有限合伙) | 持股5%以上一般股东 | 2023-05-09 | 2023-11-20 | -- | -- | 22222222 | 6.67 | -- | -- | 股东自身资金需求 |
截至2023年3月31日,公司主要股东信息如下:
| 排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨泽民 | 5261.84万 | 15.79% | 境内自然人 | 受限流通股 |
| 2 | 秦惠兰 | 4017.21万 | 12.06% | 境内自然人 | 受限流通股 |
| 3 | 天津普思资产管理有限公司-平潭普思广和一号股权投资合伙企业(有限合伙) | 2222.22万 | 6.67% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
| 4 | 杨耀 | 1800.01万 | 5.40% | 境内自然人 | 受限流通股 |
| 5 | 杨秦 | 1800.0万 | 5.40% | 境内自然人 | 受限流通股 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 840.46万 | 2.52% | -- | 流通A股 |
| 7 | 扬州尚颀并购成长产业基金合伙企业(有限合伙) | 833.33万 | 2.50% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
| 8 | 杨厚群 | 750.0万 | 2.25% | 境内自然人 | 受限流通股 |
| 9 | 长兴浦京湾股权投资合伙企业(有限合伙) | 555.56万 | 1.67% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
| 10 | 上海灏意投资管理咨询合伙企业(有限合伙) | 555.56万 | 1.67% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭